| ESTADOS |
ESCUELAS |
MUNICIPIOS |
PUNTAJES |
| NUEVO LEON | NIÑOS HEROES | LINARES | 740,11598 |
| MICHOACAN | CONSTITUCION | ZINAPECUARO | 728,13832 |
| VERACRUZ | NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | VERACRUZ | 727,99298 |
| CHIAPAS | RICARDO FLORES MAGON | CHICOMUSELO | 727,68159 |
| CHIAPAS | LEANDRO VALLE | HUIXTLA | 725,57158 |
| TABASCO | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | COMALCALCO | 716,53720 |
| CHIAPAS | EMILIANO ZAPATA SALAZAR | LA INDEPENDENCIA | 709,46809 |
| SONORA | PROFA. RAFAELA RODRIGUEZ | NAVOJOA | 705,30352 |
| GUANAJUATO | MIGUEL HIDALGO | ABASOLO | 704,42322 |
| DURANGO | NUM. 14 MIGUEL ALEMAN | DURANGO | 701,63747 |
| CHIHUAHUA | IGNACIO RAMIREZ | JUAREZ | 698,26751 |
Escrito en: ENLACE CHIAPAS, DURANGO, VERACRUZ, MIGUEL
Noticias relacionadas