Nacional

GAS LP

Precio del Gas LP en Durango del 30 de junio al 04 de julio de 2026

Los consumidores podrán hacer una consulta de los costos de cada entidad federativa y sus respectivos municipios.

(Canva)

(Canva)

LUIS GIOVANNIE OLIVAS A.

El Gas LP sigue siendo una de las fuentes de energía más usadas a nivel nacional, especialmente para ciertas actividades cotidianas como la preparación de alimentos. Es por eso que te compartiremos los costos indicados por las autoridades.

¿Lista de precios?

Recientemente, la Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó una lista de precios de venta aplicados al hidrocarburo, la cual cuenta con una vigencia entre las fechas 28 de junio hasta el 04 de julio del año en curso.

De esta forma, los consumidores podrán hacer una consulta de los costos de cada entidad federativa y sus respectivos municipios, y así, detectar cuando se están realizando cobros mayores a los indicados, esto como una forma de salvaguardar la economía de las familias mexicanas y ejercer una mayor transparencia en el mercado.

Cabe destacar que los precios variarán debido a múltiples factores que influyen en la determinación de los mismos, entre estos se incluye la logística, las condiciones de su almacenamiento, los costes de transporte y la infraestructura de su distribución. Es por esto que cabe la posibilidad de existir tarifas distintas entre los municipios de un mismo estado.

Te puede interesar: Proponen en Durango regulación obligatoria para prevenir accidentes con gas LP.

¿Cuáles son los costos del gas en Durango?

A continuación te presentamos una lista de los precios máximos del energético para cada municipio de Durango, ya sea el costo por kilogramo como por litro (con IVA incluido):

  • Canatlán - 20.40 pesos (kg) | 11.02 pesos (lt)
  • Cuencamé - 20.64 pesos (kg) | 11.15 pesos (lt)
  • General Simón Bolívar - 20.64 pesos (kg) | 11.15 pesos (lt)
  • Nazas - 20.64 pesos (kg) | 11.15 pesos (lt)
  • Rodeo - 20.64 pesos (kg) | 11.15 pesos (lt)
  • San Juan de Guadalupe - 20.64 pesos (kg) | 11.15 pesos (lt)
  • San Luis del Cordero - 20.64 pesos (kg) | 11.15 pesos (lt)
  • San Pedro del Gallo - 20.64 pesos (kg) | 11.15 pesos (lt)
  • Durango - 20.64 pesos (kg) | 11.15 pesos (lt)
  • Mezquital - 20.64 pesos (kg) | 11.15 pesos (lt)
  • El Oro - 20.48 pesos (kg) | 11.06 pesos (lt)
  • Indé - 20.48 pesos (kg) | 11.06 pesos (lt)
  • San Bernardo - 20.48 pesos (kg) | 11.06 pesos (lt)
  • Guadalupe Victoria - 20.80 pesos (kg) | 11.23 pesos (lt)
  • Pánuco de Coronado - 20.80 pesos (kg) | 11.23 pesos (lt)
  • Peñón Blanco - 20.80 pesos (kg) | 11.23 pesos (lt)
  • Mapimí - 19.90 pesos (kg) | 10.75 pesos (lt)
  • Tlahualilo - 19.90 pesos (kg) | 10.75 pesos (lt)
  • Hidalgo - 20.91 pesos (kg) | 11.29 pesos (lt)
  • Ocampo - 20.91 pesos (kg) | 11.29 pesos (lt)
  • Nombre de Dios - 20.31 pesos (kg) | 10.97 pesos (lt)
  • Poanas - 20.31 pesos (kg) | 10.97 pesos (lt)
  • Pueblo Nuevo - 20.29 pesos (kg) | 10.96 pesos (lt)
  • San Dimas - 20.29 pesos (kg) | 10.96 pesos (lt)
  • Coneto de Comonfort - 20.23 pesos (kg) | 10.92 pesos (lt)
  • San Juan del Río - 20.23 pesos (kg) | 10.92 pesos (lt)
  • Nuevo Ideal - 21.33 pesos (kg) | 11.52 pesos (lt)
  • Otáez - 21.33 pesos (kg) | 11.52 pesos (lt)
  • Santiago Papasquiaro - 21.33 pesos (kg) | 11.52 pesos (lt)
  • Canelas - 20.19 pesos (kg) | 10.90 pesos (lt)
  • Guanaceví - 20.19 pesos (kg) | 10.90 pesos (lt)
  • Tepehuanes - 20.19 pesos (kg) | 10.90 pesos (lt)
  • Topia - 20.19 pesos (kg) | 10.90 pesos (lt)
  • Súchil - 21.22 pesos (kg) | 11.46 pesos (lt)
  • Vicente Guerrero - 21.22 pesos (kg) | 11.46 pesos (lt)

Escrito en: precio Gas LP Durango pesos, (kg), 11.15, 20.64

Noticias relacionadas

EL SIGLO RECIENTES

+ Más leídas de Nacional

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas